Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Chirana Ion | Semestrul I | |||||
19X | M 1 | |||||||
1 | Alexandrescu Ionela | 10 | ||||||
2 | Boacã Silviu Ionuţ | 8,5 | 10 | |||||
3 | Bogzoiu Anca Maria | 9,5 | 8 | |||||
4 | Bonea Georgiana | 8,5 | ||||||
5 | Constantinescu Andreea Georgiana | 7 | 8 | |||||
6 | Dincã Ionuţ Alexandru | 9,5 | 3 | |||||
7 | Dorojan Cãtãlin Ionuţ | 8,5 | ||||||
8 | Florea Dragoş Constantin | 9 | 9 | |||||
9 | Geoabã Evelina Adriana | 8,5 | ||||||
10 | Guşã Elena Daniela | 9,5 | 10 | |||||
11 | Ilie Florentina Adriana | |||||||
12 | Lalu Mãdãlina | 9 | ||||||
13 | Manolache Ionuţ | 7 | ||||||
14 | Matei Laura Cristina | 7 | ||||||
15 | Mincu Cristiana | 9 | 5 | |||||
16 | Miricã Ana Maria | 5 | 8 | |||||
17 | Nancu Daniela Ionela | |||||||
18 | Naom Nicolae Mihai | 6,5 | 9 | |||||
19 | Pãdineanu Dana Graţiela | 9 | ||||||
20 | Parmac Ana Maria | 9 | ||||||
21 | Petcu Alexandru Marian | 7 | ||||||
22 | Petre Loredana Mihaela | 7 | ||||||
23 | Postole Cristina | |||||||
24 | Preşmereanu Elena | 9,5 | 10 | |||||
25 | Rãducanu Sorin Robert | 8 | 7 | |||||
26 | Rizea Georgian Emil | 6,5 | 10 | |||||
27 | Spãtaru Eugenia | 7 | ||||||
28 | Surmei Gabriel Nicolae | 7,5 | 6 | |||||
29 | Toader Daniela Iuliana |
XII-B R.P.
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Andrei Oana | Semestrul I | |||||
20X | M 1 | |||||||
1 | Anghel Marius | 8,5 | ||||||
2 | Apostol Nicoleta | |||||||
3 | Bãnicã Rodica | 8,5 | ||||||
4 | Bivolaru Rãzvan | 7 | ||||||
5 | Bratosin Marian | 7 | ||||||
6 | Buceanu Mãdãlin | 7 | ||||||
7 | Chişcan Dorinel | 7,5 | ||||||
8 | Codea Loredana | |||||||
9 | Dobre Alexandru | 7 | ||||||
10 | Dobre Nicoleta | |||||||
11 | Dumitrache Adrian | 7,5 | ||||||
12 | Dumitraşcu Monica | |||||||
13 | Firon Daniela | |||||||
14 | Florea Loredana | |||||||
15 | Ion Roxana | |||||||
16 | Ioniţã Elena | 7 | ||||||
17 | Lupu Alina | |||||||
18 | Moise Georgeta | |||||||
19 | Neacşu Florin | 8,5 | ||||||
20 | Pãduraru Alina | |||||||
21 | Potârniche Mãdãlina | 8 | ||||||
22 | Sãndulescu Andreea | |||||||
23 | Sãrãţeanu Violeta | 8,5 | ||||||
24 | Spiridon Maradona | |||||||
25 | Strejaru Andreea | 8,5 | ||||||
26 | Taelup Claudiu | 7,5 | ||||||
27 | Tãbãcaru Florina | |||||||
28 | Tãtaru Camelia | |||||||
29 | Vãduva Mihai | |||||||
30 | Vişteanu Ştefania | |||||||
31 | Vulpoiu Andrei | |||||||
Manolache Ionut | 8,5 |
XII-C R.P.
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Purcea Vasilica | Semestrul I | |||||
21X | M 1 | |||||||
1 | Alexandru Elena Violeta | |||||||
2 | Anton Narcisa Nicoleta | 5 | 6 | |||||
3 | Badea Simona--- | |||||||
4 | Bãdina Nicoleta Andreea | 7 | 7 | |||||
5 | Bocotan Paula Gabriela | 7 | 7 | |||||
6 | Burlacu Valentina | 9,5 | 9 | 9 | ||||
7 | Cãtanã Andreea Iuliana | 9 | 5 | 7 | ||||
8 | Chiţu Felicia | 8,5 | ||||||
9 | Ciolacu Roxana Maria | 9 | 7 | |||||
10 | Cismaru Anela | 8 | 8 | |||||
11 | Cârcu Ionela | 8 | 8 | 10 | ||||
12 | Crivãţ Mihaela Diana | 7,5 | 7 | |||||
Draghici Alexandra Diana | ||||||||
13 | Dragu Andreea | 8 | 5 | |||||
14 | Dragu Mihaela | 5 | ||||||
15 | Enescu Elena Lavinia | 8 | 9 | |||||
16 | Gheorghe Gabriela | 8,5 | 9 | 8 | ||||
17 | Ichim Ionela Mihaela | 8,5 | 9 | 7 | ||||
18 | Lupu Mãdãlina | |||||||
19 | Martin Daniela | 6,5 | 8 | 6 | ||||
20 | Mendelea Mariana | |||||||
21 | Micu Claudia Felicia | - | - | - | ||||
Mihai Lavinia | 8 | 6 | ||||||
22 | Nedelcu Camelia Crina | |||||||
23 | Petre Ionela Rodica | 7 | 7 | |||||
Pascu Nicoleta Georgiana | ||||||||
24 | Popa Marius Liviu | 8,5 | 7 | 9 | ||||
25 | Popa Alexandra Maria | |||||||
26 | Spiridon Daniela | 9 | 7 | |||||
27 | Vlad Veronica | 8 | 7 | |||||
28 | Vlad Costin | - | - | |||||