Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Caminschi Vasile | Semestrul I | |||||
11X | M 1 | |||||||
1 | Apostolache Mariana | 3 | 5 | 6 | ||||
2 | Bãlan Florin Daniel | 8,5 | 5 | 6 | ||||
3 | Blându Oana Ecaterina | |||||||
4 | Bunea Mirela Georgiana | 6 | ||||||
5 | Cojocaru Mirela Marieta | 7 | 5 | |||||
6 | Corbu Maria Beatrice | 4 | 5 | |||||
7 | Durac Luminiţa Mãdãlina | 3 | 6 | 7 | ||||
8 | Ene Vasilica Aura | |||||||
9 | Florea Bianca | 6 | 8 | |||||
10 | Ghita Cerasela Mihaela | |||||||
11 | Halângã Elena Lorena | 5 | ||||||
12 | Ion Gheorghe Georgian | |||||||
13 | Ionescu Andreea | 3,5 | 6 | 5 | ||||
14 | Matei Valentina Alina | 5 | 6 | 5 | ||||
15 | Negru Sorin | 8,5 | 8 | 7 | ||||
16 | Nehoianu Flavia Maria | |||||||
17 | Nicolae Elena Cristina | 6,5 | 8 | 8 | ||||
18 | Oancea Lelia Elena | |||||||
19 | Petrache Ionuţ Georgian | 7 | 8 | 8 | ||||
20 | Petre Alexandru Daniel | 6 | 5 | 6 | ||||
21 | Petre Gabriela Georgiana | 4,5 | 6 | 5 | ||||
22 | Pletea Cristinel | 6 | 7 | |||||
23 | Rusu Loredana Simona | 5 | 6 | 5 | ||||
24 | Sedecaru Denisa Bianca | 5,5 | 8 | 7 | ||||
25 | Sprînceanã Cristina Nicoleta | 4,5 | 6.5 | 6 | ||||
26 | Stana Gabriela Valentina | 6 | 4 | 4 | ||||
27 | Todoran Daniel Ionuţ | 4,5 | 8 | 8 | ||||
28 | Vasile Marius Cãtãlin | |||||||
29 | Vasilescu Andreea | 5 | 7 | 5 | 9 | |||
30 | Velicu Ana-Maria Ionela | 6 | 4 | |||||
31 | Vrânceanu Florin | 4,5 | 8 | 7 |
IX-B
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Rascanu Petru | Semestrul I | |||||
11X | M 1 | |||||||
1 | Andrei Aurel Georgian | 7,5 | 7 | 5 | ||||
2 | Bãnicã Elena Manuela | 6,5 | 5 | 5 | ||||
3 | Barbu Mihaela Elena | |||||||
4 | Bunea Ioana | 3,5 | 5 | 3 | ||||
5 | Cãlin Mihaela | 6,5 | ||||||
6 | Ciortan Florina | |||||||
7 | Coman Gheorghe Neculai | |||||||
8 | Crãciun Mihaela | |||||||
9 | Dumitru Eugenia | 4 | 6 | |||||
10 | Dumitru Carmen Nicoleta | |||||||
11 | Eremia Ema Mihaela | 3 | ||||||
12 | Gheorghe Sebastian Gabriel | 7 | 8 | 5 | ||||
13 | Ghioca Nicolae Sebastian | 6 | ||||||
14 | Grama Adrian Mihaita | 5 | ||||||
15 | Gugulan Florentina Georgiana | |||||||
16 | Ilie Alina Elena | 6,5 | 8 | 8 | ||||
17 | Ilie Mihaela Ionela | |||||||
18 | Lazãr Iulian Ilie | 6,5 | 8 | 6 | ||||
19 | Mãcelaru Corina | 4 | ||||||
20 | Mihai Ionela | |||||||
21 | Mincã Valentin Cosmin | |||||||
22 | Muşat Mãdãlina | 3 | 8 | 7 | ||||
23 | Neagu Elena Mãdãlina | 4 | ||||||
24 | Negulescu Alexandru Alin | |||||||
25 | Poteraşu Andrei Rãzvan | |||||||
26 | Rãducanu Ştefania | |||||||
27 | Sanda Andreea | 9 | 8 | 8 | ||||
28 | Seceleanu Adriana Mihaela | 6 | 7 | 5 | ||||
29 | Şerban Gabriel | 6 | 8 | |||||
30 | Ştefan Silviu Gabriel | 6 | 7 | 5 | ||||
31 | Ursea Andreea Florina | 7 | ||||||
32 | Zaharia Marilena Roxana | 7 | 6 | 3 | ||||
33 | Caraman Ramona | 7 | 8 | |||||
34 | Didin Florina Loredana |
IX-C
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Pisãu Florentina | Semestrul I | |||||
21X | M 1 | |||||||
1 | Boarcãş Valentin | 7,5 | 9 | |||||
2 | Bobaru Corina Valentina | 8 | ||||||
3 | Bogza Ioan Eduard | 6 | 6 | |||||
4 | Botea Roxana | |||||||
5 | Bulfei Elena Mãdãlina | |||||||
6 | Butuc Daniel Teodor | 7,5 | 9 | |||||
7 | Chiriac Mirela | |||||||
8 | Ciobanu Valentin | |||||||
9 | Cipera Gabriel | |||||||
10 | Constantin Adriana Georgiana | 4 | 5 | |||||
11 | David Ramona | |||||||
12 | Dulcã Cosmin | 4,5 | 7 | |||||
13 | Gagiu Laurenţiu Antonio | 7 | 8 | |||||
14 | Gheorghe Roxana Diana | 4 | 7 | |||||
15 | Iorga Nicoleta Oana | |||||||
16 | Jipa Ion Daniel | |||||||
17 | Leu Crenguţa Elena | 5,5 | ||||||
18 | Mãnoiu Mihãiţã | 7 | 9 | |||||
19 | Olaru Luiza Florentina | |||||||
20 | Olteanu Elena Iuliana | 4,5 | 6 | |||||
21 | Oprea Nicoleta | 4 | 6 | |||||
22 | Perţea Silviu Daniel | 6,5 | 7 | |||||
23 | Raia Raluca Claudia | 4 | 7 | |||||
24 | Rotãreanu Georgiana Mãdãlina | 7 | ||||||
25 | Samoilã Rãzvan Mirel | 4,5 | ||||||
26 | Sandu Petru Laurenţiu | 6 | 6 | |||||
27 | Simion Ana Maria | |||||||
28 | Târlea Gabriel Daniel | 4 | 9 | |||||
29 | Ţicu Alina | |||||||
30 | Vãleanu Ionela Cãtãlina | 5 | 8 | |||||
31 | Vişan Daniel | 5,5 | 8 | |||||
32 | Dragu Andreea Valentina | 6,5 | 6 |
IX-D
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Ciurea Cosmin | Semestrul I | |||||
21X | M 1 | |||||||
1 | Barbu Letiţia Ramona | 4 | 7 | |||||
2 | Cârnu Dumitru Iulian | 7 | 7 | |||||
3 | Cristea Florentina | 6 | 6 | |||||
4 | Dobrin Ciprian Andrei | 6 | 7 | |||||
5 | Drãghici Florin Cosmin | 7,5 | 6 | |||||
6 | Dumitrescu Andreea Cosmina | 6 | 6 | |||||
7 | Enache Cosmin Andrei | 6 | 5 | |||||
8 | Enache Valentina Ionela | 7,5 | 6 | |||||
9 | Feraru Cãtãlin | |||||||
10 | Gheorghe Marius Valentin | 7 | ||||||
11 | Gheorghiu Alexandra | |||||||
12 | Grama Mãdãlina | 6 | ||||||
13 | Halcu Elena Aura | |||||||
14 | Hampu Georgiana Raluca | 3,5 | ||||||
15 | Ignat Valentina | 5 | ||||||
16 | Ilie Alexandru Gabriel | 6,5 | 7 | |||||
17 | Iovu Bogdan Alexandru | 6,5 | ||||||
18 | Lungu Iulia Daniela | 7 | ||||||
19 | Mihai Elena Cãtãlina | |||||||
20 | Mincu Diana Maria | |||||||
21 | Moraru Dragoş Valentin | 7,5 | 7 | |||||
22 | Plescoianu Maria Lavinia | 6 | 8 | |||||
23 | Poenaru Cãtãlina | 6,5 | 7 | |||||
24 | Poteraş Mircea | |||||||
25 | Rusen Larisa Ionela | 6,5 | ||||||
26 | Simion Mihai Ion | 5,5 | ||||||
27 | Sîrbu Ionela Raluca | 3,5 | ||||||
28 | Târlea Marcela Gabriela | 4 | 5 | |||||
29 | Toma Ana Florentina | |||||||
30 | Untaru Andreea Mihaela | 6 | ||||||
31 | Vasile Florentina Roxana | 4 | 6 | |||||
32 | Vãvãlug Mihãiţã | 6,5 |
IX-E
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Valeanu Izabela | Semestrul I | ||||
18X | M 1 | ||||||
1 | Andrei Mihaita Bogdan | 6 | 7 | 7 | |||
2 | Baietelu Alina Maria | ||||||
3 | Banaru Andreea Claudia | 7,5 | |||||
4 | Botan Ana-Maria | 7,5 | 9 | 9 | |||
5 | Catrina Adelina Bianca | 7,5 | 8 | 8 | |||
6 | Constantin Gianina Cristina | 6,5 | 6 | 5 | |||
7 | Crangasu Adelina Corina | ||||||
8 | Dragomir Madalin | 4 | 7 | ||||
9 | Dumitrache Claudia Roxana | 8 | |||||
10 | Florea Loredana Florentina | 8 | 8 | ||||
11 | Iancu Georgiana lucrare? | ||||||
12 | Ilie Emilia Ramona | 7,5 | 7 | 5 | |||
13 | Ionascu Lavinia ? | - | 7 | ||||
14 | Magearu Alina Florina | 7,5 | 5 | 5 | |||
15 | Marin Elena | 7,5 | 6 | 4 | |||
16 | Mirica Rodica | 6,5 | |||||
17 | Musat Lucica Dorina | 8 | 6 | 6 | |||
18 | Musatoiu Andreea Florina | 7,5 | 6 | ||||
19 | Neacsu Mariana | 7,5 | 5 | 5 | |||
20 | Negoita Georgiana Carmen | ||||||
21 | Olteanu Bianca Elena | 7,5 | 5 | 6 | |||
22 | Pavel Irina Ioana | 7,5 | 6 | 5 | |||
23 | Petre Alina | 7,5 | 8 | 8 | |||
24 | Petre Andreea Evelina | 7 | 7 | 6 | |||
25 | Raicovici Ecaterina Cristina | 6 | 7 | 7 | |||
26 | Raicovici Elena Claudia | 6 | 9 | 6 | |||
27 | Sava Andrei | 8 | 7 | 7 | |||
28 | Stoian Elena Georgiana | 6,5 | 6 | 4 | |||
29 | Stoian Daniela Elena | 7,5 | 5 | 8 | |||
30 | Stroie Florentina Loredana | 6 | 6 | ||||
31 | Vasilica Georgeta Tatiana | 8 | 9 | 7 | |||
32 | Vlad Madalina Ionela | 5,5 | 3 | 7 | |||
33 | Vlad Alice Crenguta | 7,5 | 5 |
IX-F
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Enache Maria | Semestrul I | |||||
15 X | M 1 | |||||||
1 | Artenie Elena Ramona | 5 | 6 | 7 | ||||
2 | Balica Florentina | 7 | 8 | 5 | ||||
3 | Bucur Laurentiu Daniel | 4 | 8 | 5 | ||||
4 | Bucur Cornel George | 4 | 5 | |||||
5 | Calin Georgiana Stefania | 7 | 3 | 6 | ||||
6 | Cojocaru Madalina Lenuta | |||||||
7 | Dumitrache Dana | 5,5 | 6 | 6 | ||||
8 | Dumitru Madalina | 6 | 6 | |||||
9 | Dumitru Sunita | 4 | 7 | |||||
10 | Filipoiu Manuela | 4,5 | 4 | 3 | ||||
11 | Ganea Georgiana Cristina | |||||||
12 | Gheorghe Ana-Maria | 4,5 | ||||||
13 | Grama Steliana Georgiana | 4 | 5 | 5 | ||||
14 | Grigore Costel Nicolae | 4 | 7 | |||||
15 | Hent Ana-Maria | |||||||
16 | Iordache Georgiana | 6 | 5 | |||||
17 | Lazar Vasile Viorel | 5 | 6 | 5 | ||||
18 | Lefter Cristina Elena | 5 | 7 | 6 | ||||
19 | Luca Florentina | 7 | 7 | 5 | ||||
20 | Mihai Ramona Lacramioara | 3,5 | 7 | 5 | ||||
21 | Olaru Mihaela Danuta | |||||||
22 | Petre Marian Gabriel | |||||||
23 | Poteca Alina Georgiana | 3 | 3 | 8 | ||||
24 | Serban Madalina | 6 | 6 | |||||
25 | Stan Cosmin Gabriel | 4 | 7 | 6 | ||||
26 | Stancu Claudiu Laurentiu | 6 | 7 | |||||
27 | Stoica Maria Cristina | 6,5 | ||||||
28 | Treaba Georgiana Mihaela | 7 | 7 | |||||
29 | Tudorache Mihaela Cornelia | 4 | 8 | |||||
30 | Tudorancea Cristina Maria | 4 | 9 | 7 | ||||
31 | Vasile Robert Nicusor | 6,5 | 7 |
IX-G
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Purnavel Melania | Semestrul I | |||||
18X | M 1 | |||||||
1 | August Anamaria Alexandra | 7 | 6 | 5 | ||||
2 | Bot Petronela | 7 | 6 | 4 | ||||
3 | Branza Georgiana Paula | 6,5 | ||||||
4 | Calin Georgiana Florentina | 6 | 4 | 5 | ||||
5 | Cirstoiu Victor Daniel | |||||||
6 | Ciulin Leonard | 7,5 | 3 | |||||
7 | Codreanu Geanina Florina | 7,5 | 7 | 4 | ||||
8 | Conea Bianca Gabriela | 8 | 6 | 4 | ||||
9 | Corbu Ciprian Silviu | 5,5 | 7 | 6 | ||||
10 | Croitoru Andreea | 6 | 6 | 5 | ||||
11 | Dobrin Marius Ion | 6 | 6 | |||||
12 | Enache Ion | 7 | 4 | |||||
13 | Fieraru Ionut Mircea | 6 | 6 | 5 | ||||
14 | Florea Gabriela Aurelia | 7,5 | 6 | 4 | ||||
15 | Grigore Florin Alexandru | 7 | 6 | 5 | ||||
16 | Grozavu Adrian Marcel | 3 | 3 | |||||
17 | Ionescu Georgiana | |||||||
18 | Lastun Daniela Sorina | |||||||
19 | Maria Robert Alin | |||||||
20 | Marin Ioana Madalina | |||||||
21 | Matei Elena Stefania | 7 | 5 | 6 | ||||
22 | Mazalu Ionela Valentina | 8 | 5 | 6 | ||||
23 | Musat Ionut Laurentiu | 7,5 | 7 | 4 | ||||
24 | Petre Adrian | 6,5 | 6 | |||||
25 | Preda Raisa Anamaria | 7 | 6 | 5 | ||||
26 | Ralea Ionut | 7,5 | 6 | |||||
27 | Rusen Elena Claudia | 5 | 6 | 5 | ||||
28 | Stefan Georgel Nicolae | |||||||
29 | Stoian Eduard Cosmin | 7 | 6 | 6 | ||||
30 | Tanase Ana Maria | 8 | 7 | 8 | ||||
31 | Ursea Nicolae | |||||||
32 | Grama Mihaita Alexandru | 7 | 6 | 5 |