Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Dinco Crenguţa | Semestrul I | |||||
11X | M 1 | |||||||
1 | Andreiana Georgiana Ramona | 5 | ||||||
2 | Cãlin Georgiana Andreea | 4 | 9 | |||||
3 | Cioceanu Adriana | 8 | 5 | 8 | ||||
4 | Covrig Georgiana Paula | 6 | ||||||
5 | Eftimie Aurelia Nicoleta | 8 | 3 | 5 | ||||
6 | Eftimie Cristi Mihai | 8 | 5 | |||||
7 | Fudulache Iorgu | 9 | ||||||
8 | Ghiţã Andrei Cristian | 9 | 3 | |||||
9 | Ghiţã Roxana Elena | |||||||
10 | Manda Dãnuţ Marian | 9 | ||||||
11 | Manta Diana Mãdãlina | 9 | 5 | |||||
12 | Marin Gabriela Georgiana | 8,5 | 3 | 7 | ||||
13 | Marin Gabriela Daniela | 10 | 6 | |||||
14 | Militaru Mihaela | 7 | 5 | |||||
15 | Nicolae Alina Mariana | 10 | 5 | |||||
16 | Osipov Andreea Daniela | |||||||
17 | Roşca Paula Mariana | 8 | 2 | 6 | ||||
18 | Roşu Alexandra | 3 | 9 | |||||
19 | Sava Nicoleta Sabina | |||||||
20 | Stoica Mihaela | 9 | 7 | |||||
21 | Savu Nicoleta | 9 | ||||||
22 | State Georgian Daniel | 9 | 4 | |||||
23 | Suditu Carmen Nicoleta | 9 | 4 | |||||
24 | Teodorescu Elena | 5 | ||||||
25 | Ursu Vasile | 8 | 3 | 7 | ||||
26 | Voicu Anca Maria | 10 | 4 | 9 |
XI-B Liceu
Nr crt. | Numele elevului | Diriginte Dumitrache Adelina | Semestrul I | |||||
22X | M 1 | |||||||
1 | Andrei Laura Gabriela | 7 | 9 | |||||
2 | Apostol Constantin Cãtãlin | 9 | ||||||
3 | Burlacu Marius Gabriel | 8 | 7 | 7 | ||||
4 | Chilã Mihaela Gabriela | 6 | 8 | |||||
5 | Cristian Ionuţ Mihãiţã | 6 | 6 | 8 | ||||
6 | Drãgan Elena Alexandra | |||||||
7 | Isac Elena | 9 | 9 | |||||
8 | Istrate Petruţa Elena | 7 | ||||||
9 | Lupaşcu Camelia Mãdãlina | 6 | ||||||
10 | Marin Cristiana Daniela | 8 | 6 | |||||
11 | Mihai Cristina Elena | |||||||
12 | Murgoci Cãtãlin Cristian | 8 | 8 | 7 | ||||
13 | Neagu Andreea Elena | 9 | 7 | 8 | ||||
14 | Neculaiu Florin Georgian | 8 | ||||||
15 | Pãtârlãgeanu Rãzvan Valentin | 9 | ||||||
16 | Pîrjol Luminiţ | 6 | 8 | |||||
17 | Potec Adrian Constantin | 9 | ||||||
18 | Slabu Rãzvan Petru | 10 | ||||||
19 | Stanciu Bogdan Constantin | 8,5 | 9 | |||||
20 | Ştefan Alexandru Ionuţ | 6,5 | ||||||
21 | Tudoran Mihaela Claudia | 9 | 8 | 9 | ||||
22 | Neagu Cristian | 9 | 8 | |||||