Nr crt. | Numele elevului | Semestrul I | |||||||
22X | Pg w | M 1 | |||||||
1 | Andrei Madalin | 8 | 10 | 8 | |||||
2 | Barbu Mihaela | 5 | 6 | ||||||
3 | Coman Alexandru Traian | 8,5 | 10 | 7 | 8 | ||||
4 | Dincã Lavinia Ioana | 6,5 | 7 | ||||||
5 | Dinu Constantin Cosmin | ||||||||
6 | Dragan Elena | 6 | 8 | ||||||
7 | Gagiu Nicoleta | 7 | 10 | 8 | |||||
8 | Ghioculeţ Ana Maria | 7 | 5 | ||||||
9 | Ivan Veronica Adela | ||||||||
10 | Maracine Mihaela Gabriela | ||||||||
11 | Mucea Marinela Madalina | 5 | |||||||
12 | Muşat Cristina | 6 | |||||||
13 | Nica Adriana Elena | 6 | 7 | 9 | |||||
14 | Nitu Steluta Nicoleta | 7,5 | 5 | ||||||
15 | Panturu Alex Ion | 8 | |||||||
16 | Pirnog Silvia Mihaela | 7 | 10 | ||||||
17 | Plapana Gheorghita | 6,5 | |||||||
18 | Simion Ionut Madalin | 8 | |||||||
19 | Stancu Elena | ||||||||
20 | Ştefãnicã Florin Viorel | 7 | 10 | ||||||
21 | Tãnãsescu Ionut | 6,5 | |||||||
22 | Toma Madalina Georgiana | 6 | |||||||
23 | Tudor Angela | 7 | |||||||
24 | Voinea Camelia Elena | 6 | |||||||
25 | Vovec Elena Nicoleta | 8 | 9 |
LEGATURI UTILE
Pagini
Conducerea modernã a activitãţii unei societãţi comerciale este de neconceput fãrã a avea la bazã un volum suficient de informaţii. Obţinerea acestora la timp şi de o calitate superioarã implicã utilizarea pe scarã largã a tehnicii electronice de calcul. De calitatea informaţiilor cu care opereazã organele de conducere şi de capacitatea de analizã a acestora depinde, în ultimã instanţã, calitatea deciziilor luate pentru desfãşurarea în bune condiţii a activitãţii economice.
Se poate afirma cã, din punctul de vedere al conducerii, informaţia reprezintã purtãtorul de noutate despre fenomenele şi procesele economice care se desfãşoarã în cadrul unei societãţi comerciale sau în afara acesteia, dar au legaturã cu ea şi care este folositã în activitatea de analizã şi decizie.
Informaţia este produsul unui şir întreg de prelucrãri a datelor primare care apar ca urmare a desfãşurãrii activitãţii unei societãţi comerciale.
Profesor,